진도계 | 지진의 명칭 | 진동가속도
피크치 (cm / s²) |
진동가속도
레벨 (dB) |
비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 무감(No Feeling) | 0.8이하 | 55이하 | 인체에 느끼지 못함 |
I | 미진(Slight) | 0.8~2.5 | 60 ± 5 | 약간 느낌 |
II | 경진(Weak) | 2.5~8.0 | 70 ± 5 | 크게 느낌 |
III | 약진(Rather Strong) | 8.0~25 | 80 ± 5 | 창문, 미닫이가 흔들림 |
IV | 중진(Strong) | 25~80 | 90 ± 5 | 기물이 넘어지고 물이 넘침 |
V | 강진(Very Strong) | 80~250 | 100 ±5 | 집의 벽이나 비석이 넘어짐 |
VI | 열진(Disastrous) | 250~400 | 105~110 | 가옥파괴 30%이하 |
VII | 격진(Very Disastrous) | 400이상 | 110이상 | 가옥파괴 30%이상, 단층 산사태 발생 |
적용 대상 지역 | 낮(06:00~22:00) | 밤(22:00~06:00) |
---|---|---|
도시주거 전용지역, 녹지지역 종합병원 및 학교부지 경계선 50m 이내 |
60 | 55 |
도시주거지역 및 준주거지역 | 65 | 60 |
도시상업지역과 준공업지역 | 70 | 65 |
도시공업지역 및 전용공업지역 | 75 | 70 |
산림보전지역, 자연환경 보전지역, 관광휴양지역 및 취락지역 중 주거지역 |
60 | 55 |
취락지역 중 주거지구 이외의 지구 수자원보전지역, 경지지역, 개발 촉진 지역 |
65 | 60 |
도시지역 밖의 공업지역 | 75 | 70 |